Guide des tailles

Les informations ci-dessous sont la pour vous aider à choisir la taille qui vous correspond
Guide des tailles pour les Hommes
_____________________________________________________
Les Hauts
-----------------
Vestes et Chandails | ||||||
Taille en FR | Tour de poitrine | Longeur de veste normal | Longeur de manche normal | Longeur de veste longue | Longeur de manche longue | |
cm | pouce | cm | cm | cm | cm | |
48 | 96 | 38 | 78 | 87 | 80 | 90 |
50 | 100 | 40 | 80 | 88 | 82 | 92 |
52 | 106 | 42 | 81 | 90 | 83 | 93 |
54 | 111 | 44 | 82 | 91 | 85 | 95 |
56 | 116 | 46 | 83 | 92 | 86 | 95 |
58 | 122 | 48 | 85 | 94 | 87 | 97 |
Pulls, Polos et chemises Weekenders
Tailles | Tour de Poitrine | |
cm | Europe | |
XS | 92 | 40-42 |
S | 97 | 44-46 |
M | 102 | 48-50 |
L | 107 | 52-54 |
XL | 112 | 56-58 |
XXL | 119 | 60-62 |
Chemises Classiques | |
37 | 14 1/2 |
38 | 15 |
39 | 15 1/2 |
41 | 16 |
42 | 16 1/2 |
43 | 17 |
44 | 17 1/2 |
45 | 18 |
46 | 18 1/2 |
Les Bas
----------------
Pantalons Hommes | ||
Taille FR | Tour de taille | |
cm | anglais ( pouce ) | |
40 | 76-80 | 30 |
42 | 81-85 | 32 |
44 | 86-90 | 34 |
46 | 91-95 | 36 |
48 | 96-100 | 38 |
50 | 101-105 | 40 |
52 | 106-110 | 42 |
54 | 111-115 | 44 |
56 | 116-119 | 46 |
58 | 120-124 | 48 |
Ceintures | |
Tailles int. | Taille FR |
XS | 44 |
S | 46-48 |
M | 50-52 |
L | 54-56 |
XL | 58-60 |
XXL | 62-64 |
Guide des tailles pour les Femmes
___________________________
Les Hauts
-----------------
Vestes, chandails, chemises, knickers et jupes | ||||||
Taille FR | Tour de poitrine en cm | Tour de poitrine en pouce | Tour de taille en cm | Tour de taille en pouce | Tour de hanche en cm | Tour de hanche en pouce |
36 /S | 82-86 | 30-32 | 64-68 | 25-26 | 85-89 | 33-35 |
38 /S | 87-90 | 34-35 | 69-72 | 27-28 | 90-93 | 36-37 |
40 /M | 91-95 | 36-37 | 73-76 | 29-30 | 94-99 | 38-39 |
42 /M | 96-99 | 38-39 | 77-81 | 31-32 | 100-104 | 40-41 |
44 /L | 100-104 | 40-41 | 82-87 | 33-34 | 105-110 | 42-43 |
46 /L | 105-109 | 42-43 | 88-93 | 35-36 | 111-115 | 44-45 |
48 /XL | 110-115 | 44-45 | 94-99 | 37-39 | 116-122 | 46-48 |
50 /XL | 116-122 | 46-47 | 100-105 | 40-42 | 123-128 | 49-51 |
Les Bas
---------------
Jeans Stretch Slim | |||||
Taille | Tour de taille cm | Tour de hanche cm | Tour de Cheville cm | Entrejambe cm | |
Fr | Uk | ||||
36 | 8 | 68 | 88 | 22 | 71 |
38 | 10 | 72 | 88 | 22 | 72 |
40 | 12 | 76 | 96 | 26 | 74 |
42 | 14 | 80 | 100 | 26 | 74 |
Jeans Stretch Droit/Straight | |||||
Taille | Tour de taille cm | Tour de hanche cm | Tour de Cheville cm | Entrejambe cm | |
Fr | Uk | ||||
36 | 8 | 68 | 44 | 30 | 82 |
38 | 10 | 72 | 92 | 32 | 82 |
39 | 11 | 74 | 94 | 32 | 82 |
40 | 12 | 76 | 96 | 32 | 82 |
41 | 13 | 80 | 100 | 36 | 83 |
42 | 14 | 84 | 102 | 36 | 83 |
43 | 15 | 86 | 106 | 36 | 83 |
44 | 16 | 88 | 108 | 36 | 84 |
46 | 18 | 92 | 112 | 36 | 84 |
.